H250电脑cpu电子led导热硅脂
产品信息 Key Attributes
产品名称 Product Name | Thermal Grease |
型号 Model Number | H250 |
认证 Certification | ROHS,REACH,ASTM, |
使用范围 Use range | Electronic devices/GPU/CPU |
运动粘度 Kinematic Viscosity | 5000cst |
产品名称 Product Name | Thermal Grease |
型号 Model Number | H250 |
认证 Certification | ROHS,REACH,ASTM, |
使用范围 Use range | Electronic devices/GPU/CPU |
运动粘度 Kinematic Viscosity | 5000cst |
性能名称 | H130 | H160 | H220 | H250 |
颜 色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
热传导系 统 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.5 |
比 重 | >2.4 | >2.5 | >3.0 | >3.0 |
挥发量 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
锥入度 | 300±20 | 290±20 | 270±20 | 260±20 |
瞬间耐温 | -50OC-200OC | -50OC-200OC | -50OC-200OC | -50OC-200OC |
工作温度 | -30OC-180OC | -30OC-180OC | -30OC-180OC | -30OC-180OC |
第一步 | 清洁散热器经及CPU表面 |
第二步 | 用小刮刀反复涂抹均匀 |
注意: | 不需要太厚,尽量摊薄。 |
使用注意: 导热硅脂存放一段时间后会有轻微油脂分离现象,使用前请金属或者玻璃棒沿同一方向搅拌3分钟左右,容器边缘和底部都需要搅拌到。
此资料是根据我们实际掌握的知识经验而提供的, 因使用不同的材料以及工作条件的改变而超出我们的控制范围时, 我们郑重建议您进行细致的实验和现场使用测试以决定此产品是否满足您所有的要求。销售或技术宣传单上或技术咨询服务时以任何其它形式做出的产品使用说明或建议均属参考性质,本公司将不承担任何有关责任。 |